naon ari asam benzoat téh?
Mangga parios inpormasi
Ngaran produk: Asam benzoat
No. CAS: 65-85-0
Rumus molekul: C7H6O2
Sipat: Kristal anu bentukna siga serpihan atanapi jarum, bau bénzéna sareng formaldehida; leyur dina cai; leyur dina étil alkohol, dietil éter, kloroform, bénzéna, karbon disulfida sareng karbon tétraklorida; titik lééh (℃): 121,7; titik didih (℃): 249,2; tekanan uap jenuh (kPa): 0,13 (96 ℃); titik kedip (℃): 121; suhu nyala (℃): 571; wates ledakan handap %(V/V): 11; indéks bias: 1,5397nD
Naon kagunaan utama asam benzoat?
Kagunaan utama:Asam benzoatDianggo salaku agén baktériostatik dina émulsi, odol, selai sareng katuangan sanésna; mordant pikeun pewarnaan sareng percetakan; perantara farmasi sareng pewarna; pikeun persiapan plasticizer sareng parfum; agén anti karat pikeun peralatan baja.
Indéks utama:
| Barang standar | farmakope Cina 2010 | Farmakope Inggris BP 98—2009 | Farmakope Amérika Serikat USP23—32 | aditif dahareun GB1901-2005 | E211 | FCCV | aditif dahareun NY/T1447-2007 |
| penampilan | kristal bodas anu ipis atanapi bentuk jarum | kristal teu warnaan atanapi bubuk kristal bodas | — | kristal bodas | bubuk kristal bodas | kristal bodas anu garing atawa bentukna jarum\ | kristal bodas |
| tés kualifikasi | lulus | lulus | lulus | lulus | lulus | lulus | lulus |
| eusi dasar garing | ≥99.0% | 99,0-100,5% | 99,5-100,5% | ≥99,5% | ≥99,5% | 99,5%-100,5% | ≥99,5% |
| penampilan pangleyur | — | jelas, transparan | — | — | — | — | — |
| zat anu gampang dioksidasi | lulus | lulus | lulus | lulus | lulus | lulus | lulus★ |
| zat anu gampang dikarbonisasi | — | teu poék tibatan Y5 (konéng) | teu poék tibatan Q (pink) | lulus | lulus | lulus | — |
| logam beurat (Pb) | ≤0,001% | ≤10ppm | ≤10ug/g | ≤0,001% | ≤10mg/kg | — | ≤0,001% |
| sésa-sésa dina panyalaan | ≤0,1% | — | ≤0,05% | 0,05% | — | ≤0,05% | — |
| titik lebur | 121-124.5ºC | 121-124ºC | 121-123ºC | 121-123ºC | 121,5-123,5ºC | 121-123℃ | 121-123℃ |
| senyawa klorin | — | ≤300ppm | — | ≤0,014% | ≤0,07% () | — | ≤0.014%★ |
| arsenik | — | — | — | ≤2mg/Kg | ≤3mg/kg | — | ≤2mg/Kg |
| asam ftalat | — | — | — | lulus | — | — | ≤100mg/kg★ |
| sulfat | ≤0,1% | — | — | ≤0,05% | — | — | |
| leungitna nalika garing | — | — | ≤0,7% (kalembaban) | ≤0,5% | ≤0,5% | ≤0,7% | ≤0,5% (kalembaban) |
| raksa | — | — | — | — | ≤1mg/kg | — | — |
| kalungguhan | — | — | — | — | ≤5mg/kg | ≤2.0mg/kg☆ | — |
| bifenil | — | — | — | — | — | — | ≤100mg/kg★ |
| Tingkat/item | kelas premium | kelas luhur |
| penampilan | bodas padet anu rapuh | bodas atawa konéng ngora padet anu ipis |
| eusi, % ≥ | 99.5 | 99.0 |
| kromatisitas ≤ | 20 | 50 |
| titik lebur, ℃ ≥ | 121 | |
Bungkusan: kantong polipropiléna anyaman sareng kantong pilem poliétilén jero
Spésifikasi bungkusan: 25kg, 850 * 500mm
Naha nganggoasam benzoatFungsi Asam Benzoat:
(1) Ningkatkeun kinerja babi, khususna efisiensi konversi pakan
(2) Pangawét; Agén antimikroba
(3) Utamana dianggo pikeun antijamur sareng antiseptik
(4) Asam benzoat mangrupikeun pengawet pakan jinis asam anu penting
Asam benzoat sareng uyahna parantos dianggo salami mangtaun-taun salaku pengawet
agén ku industri pangan, tapi di sababaraha nagara ogé salaku aditif silase, utamana kusabab khasiatna anu kuat ngalawan rupa-rupa jamur sareng ragi.
Waktos posting: 18-Jul-2024
